Der vom Bürgerverein Niederkassel gemeinsam mit der Schulpflegschaft und dem Lehrerkollegium organisierte Martinszug geht in diesem Jahr am Dienstag, den 13.November 2018. Er startet um 18.00 Uhr an der Katholischen Grundschule Niederkassel mit folgender Aufstellung:
Sankt Martin mit Pferd – 1a – 1b- Tambourcorps Rheinland– 1c – 2a – 2 b –2c – Tambourcorps Blau-Weiß-Rheidt – 3a – 3b – 3c – 4a – Bläser Hatterscheid 4b- 4c – Eltern mit Kindergartenkindern und Kleinkindern– größere Kinder aus weiterführenden Schulen und andere Zugteilnehmer
Der Martinszug nimmt folgenden Weg:
Katholische Grundschule Annostraße – Pastor-Grimm-Straße – Hauptstraße – Spicherstraße – Rosenstraße – Bergstraße- Rathausstraße – Pastor-Grimm-Straße zum Rhein – Deich
Dort stellen sich die Schulklassen entlang des Feldes am Friedhof und entlang des Deiches auf. Da rund 300 Schulkinder sich mit ihren Lehrkräften und Elternbegleitern um das Feld versammeln, werden weitere Zuschauer herzlich gebeten, für die Schulkinder ausreichend Platz zu lassen.
Anschließend ziehen die Kinder am Friedhof entlang über die Roncallistr. wieder zur Schule zurück. Zunächst betreten die Schulkinder das Schulgebäude, um in den Klassen ihren Wecken zu erhalten. Die Weckenausgabe für Eltern mit Kleinkindern ist am Haupteingang, für Kinder bis 12 Jahre am Seiteneingang der Mensa.
Die Anwohner des Zugweges werden herzlich gebeten, die Häuser und Fenster mit Lichtern oder Laternen zu schmücken.
Die Gewinnlose der Martinsverlosung können gegen die entsprechenden Gewinngutscheine am Abend des 13. Novembers in der Pausenhalle der Katholischen Grundschule Niederkassel kurz vor, während und nach dem Martinszug (bis spätestens 19.30 Uhr) eingetauscht werden. Nicht abgeholte Wecken werden noch am gleichen Abend anderweitig vergeben.
Das Eintauschen der Gewinnlose für verspätete Abholer ist noch bis Freitag, den 23. November 2018 beim Hausmeister der Katholischen Grundschule Niederkassel möglich (am Schulvormittag bis 12.00 Uhr).
Folgende Lose haben in der Martinszugverlosung 2018 gewonnen:
Gänse (15 Stück):
1643 | 1781 | 1797 | 1799 | 1814 | 2283 | 2406 | 7196 |
7401 | 7530 | 8207 | 10240 | 11006 | 11478 | 11747 |
Enten (30 Stück):
1418 | 1436 | 2111 | 2263 | 2328 | 2454 | 3738 | 3739 |
4126 | 4129 | 4132 | 4133 | 4885 | 4897 | 5160 | 6239 |
7306 | 7437 | 7607 | 8065 | 8747 | 9391 | 9966 | 9976 |
10090 | 10093 | 10171 | 10304 | 10684 | 10697 |
Hähnchen (120 Stück):
428 | 434 | 503 | 506 | 513 | 518 | 520 | 613 |
642 | 646 | 648 | 764 | 827 | 828 | 859 | 887 |
910 | 924 | 1031 | 1084 | 1201 | 1268 | 1338 | 1579 |
1580 | 1709 | 2300 | 2760 | 2763 | 2771 | 2797 | 2926 |
2927 | 3251 | 3353 | 3783 | 4009 | 4050 | 4147 | 4205 |
4235 | 4285 | 4288 | 4303 | 4323 | 4681 | 4697 | 4707 |
4887 | 4889 | 4920 | 4937 | 4994 | 5025 | 5333 | 5359 |
5451 | 5553 | 5991 | 5994 | 6043 | 6044 | 6045 | 6094 |
6115 | 6124 | 6221 | 6351 | 6415 | 6416 | 6436 | 6469 |
6508 | 6510 | 6668 | 6957 | 7318 | 7371 | 7389 | 7448 |
7562 | 7598 | 7653 | 7854 | 7855 | 8025 | 8203 | 8346 |
8451 | 8604 | 8801 | 8803 | 9004 | 9008 | 9032 | 9164 |
9667 | 9928 | 9970 | 9973 | 10012 | 10103 | 10162 | 10169 |
10201 | 10202 | 10370 | 10520 | 10643 | 10671 | 10698 | 10764 |
11102 | 11260 | 11276 | 11277 | 11306 | 11373 | 11451 | 11475 |
Wecken (30 Stück):
178 | 730 | 3354 | 3361 | 3412 | 3800 | 3957 | 4281 |
4282 | 4283 | 4284 | 4287 | 4289 | 4496 | 5736 | 6404 |
7853 | 8359 | 8389 | 8390 | 8459 | 8493 | 8933 | 8973 |
9002 | 9214 | 9991 | 10170 | 10749 | 10798 |
Wir gratulieren herzlich allen Gewinnern und bedanken uns für die rege Beteiligung am diesjährigen Losverkauf!